- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-11-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 371321200077710 | 组织机构代码 | MA3R0KUX-2 | |
| 统一信用代码 | 91371321MA3R0KUX2T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371321MA3R0KUX2T | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 2019-11-18至无固定期限 | 核准日期 | 2025-04-03 | |
| 登记机关 | 沂南县市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jianaisi Optoelectronic Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 临沂市沂南县双创科技园花山路与南外环交汇处以南100米路东 | |||
| 经营范围 |
精密激光制版设备、光伏组件、印刷器材设备、微电子及光伏行业用精密网版、涤纶网、不锈钢网、刮胶的生产及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-09-04 | 山东佳耐丝光电科技有限公司年产6万张精密印刷丝网项目验收报告 | 山东佳耐丝光电科技有限公司 | 山东省 | 招标预告 | 山东佳耐丝光电科技有限公司 | - |